Каталог
Сервис

Размеры

Таблица мужcких размеров военной одежды

Размер Российский размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава Длина брюк
XS 44-46 160-164 88-92 76-80 94-97 56-57 102-104
S 46-48 164-170 92-96 80-84 97-101 57-58 104-106
M 48-50 170-176 96-100 84-88 101-104 58-59 106-108
L 50-52 176-182 100-104 88-92 104-108 59-60 108-110
XL 52-54 182-188 104-108 92-96 108-111 60-61 110-113
XXL 54-56 182-189 108-112 96-100 11-114 61-62 113-115
XXXL 56-58 182-190 112-116 100-104 114-117 63-64 115-119
  60-62 188 120-124 108-112 120-123 64-65 115-119

Размеры перчаток, таблица размеров

Размер Ширина ладони, см
XS 6,5
S 7,5
M 8,5
L 9,5
XL 10,5
XXL 11,5

Размеры детской одежды

Размер Рост, см
28-30 110-120
32-34 124-130
36-38 132-138
40-42 140-148


Таблица определения ростов одежды (ростовка)

Обозначение роста Точный рост, см Диапазоны роста, см
1 158 155 - 161
2 164 161 - 167
3 170 167 - 173
4 176 173 - 179
5 182 179 - 185
6 188 185 - 191
7 194 191 -197
8 200 197 - 203

Таблица для сдвоенных ростов

Обозначение роста Точный рост, см Диапазоны роста, см
1 - 2 158 - 164 155 - 167
3 - 4 170 - 176 167 - 179
5 - 6 182 - 188 179 - 191
7 - 8 194 - 200 191 - 203
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Перейти в корзину
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.